Que vitaminas tiene la manzana?
VITAMINAS DE LAS MANZANAS | 100 GRAMOS | ||
| Vitaminas |
Cantidad
| Unidad |
| Vitamina C, Ácido ascórbico | 4.6 | mg |
| Tiamina ( Vitamina B1) | 0.017 | mg |
| Riboflavina | 0.026 | mg |
| Niacina | 0.091 | mg |
| Acido pantotenico | 0.061 | mg |
| Vitamina B6 | 0.041 | mg |
| Folato | 3 | ug |
| Ácido fólico | 0 | ug |
| Colina | 3.4 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | ug |
| Vitamina A (RAE) | 3 | ug |
| Carotenos, beta | 27 | ug |
| Beta-criptoxantina | 11 | ug |
| Vitamina A IU | 541 | IU |
| Licopenos | 0 | ug |
| Luteina y zeaxantinas | 29 | ug |
| Vitamina E | 0.18 | mg |
| Vitamina K | 2.2 | ug |
| Gamma / Delta tocopherol | 0 | mg |
| Alpha tocotrienol | 0.01 | mg |
| (Delta, gamma, beta ) tocotrienol | 0 | mg |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina K (filoquinonas) | 13.2 | ug |
MINERALES DE LAS MANZANAS | 100 GRAMOS | ||
| MINERALES |
Cantidad
| Unidad |
| Calcio | 6 | mg |
| Hierro | 0.12 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Fósforo | 11 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 107 | mg |
| Cinc | 0.04 | mg |
| Cobre | 0.027 | mg |
| Manganeso | 0.035 | mg |
| Selenio | 0 | ug |
| Agua | 85.56 | g |
| Cenizas | 0.19 | g |
Podemos aprovechar todos los nutrientes de la manzana preparando deliciosas recetas. Algunas ideas son la ensalada de manzana navideña o postres de manzana como una tarta de manzanas. Cual te gustaria ? aquí te mostramos algunas recetas que puedes preparar fácilmente y degustar con tus familiares y amigos.
Recetas de manzanas
Recetas de manzana: Tarta de manzanas
Tarta de manzanas #1
Tarta de manzana #2
Recetas de manzanas: Ensalada de manzanas
Puedes ver más recetas con manzanas en: Postres de manzanas | Aprenderás hacer una ricas manzanas asadas.








