UVAS POR CADA 100 GRAMOS | VITAMINAS | |||
Vitaminas | %VD | Vitaminas | %VD | |
Vitamin A 100 IU | 2% | Thiamin 0.092mg | 6% | |
Retinol equivalente 5μg | ~ | Riboflavin 0.057mg | 3% | |
Retinol 0μg | ~ | Niacin 0.3mg | 2% | |
Alpha-carotene 1μg | ~ | Pantothenic acid 0.024mg | 0% | |
Beta-carotene 59μg | ~ | Vitamin B6 0.11mg | 6% | |
Beta-cryptoxanthin 0μg | ~ | Folate 4μg | 1% | |
Vitamina C 4mg | 7% | Ácido fólico 0μg | ~ | |
Vitamina E 0.19mg | 1% | Choline 5.6mg | ~ | |
Vitamina K 14.6μg | 18% | Lycopene 0μg | ~ | |
Vitamina B12 0μg | 0% | Lutein+zeazanthin 72μg | ~ | |
UVAS POR CADA 100 GRAMOS | MINERALES | |||
Minerales | %VD | Minerales | %VD | |
Calcio 14mg | 1% | Cinc 0.04mg | 0% | |
Hierro 0.29mg | 2% | Cobre 0.04mg | 2% | |
Magnesio 5mg | 1% | Manganeso 0.718mg | 36% | |
Fósforo 10mg | 1% | Selenio 0.1μg | 0% | |
Sodio 2mg | 0% | Agua 81.3g | ~ | |
Potasio 191mg | 5% | Ceniza 0.57g | ~ |
- Inicio
- INFORMACION NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS UVAS INFORMACION NUTRICIONAL
UVAS INFORMACION NUTRICIONAL
UVAS INFORMACION NUTRICIONAL
Creado por Nicolas Herrera.
Publicado:
Rating : 4.5
Publicado:
Rating : 4.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario