El melon es una fruta jugosa, de sabor dulce, refrescante y muy nutritiva. Posee propiedades diureticas. | |
Carbohidratos: 8.16 g. | Energía: 34 kcal 141 kj |
Proteinas: 0.84 g | Grasa: 0.19 g |
MELON POR CADA 100 GRAMOS | VITAMINAS | |||
Vitaminas | %VD | Vitaminas | %VD | |
Vitamin A 3382IU | 68% | Thiamin 0.041mg | 3% | |
Retinol equivalente 169μg | ~ | Riboflavin 0.019mg | 1% | |
Retinol 0μg | ~ | Niacin 0.734mg | 4% | |
Alpha-carotene 16μg | ~ | Pantothenic acid 0.105mg | 1% | |
Beta-carotene 2020μg | ~ | Vitamin B6 0.072mg | 4% | |
Beta-cryptoxanthin 1μg | ~ | Folate 21μg | 5% | |
Vitamina C 36.7mg | 61% | Ácido fólico 0μg | ~ | |
Vitamina E 0.05mg | 0% | Choline 7.6mg | ~ | |
Vitamina K 2.5μg | 3% | Lycopene 0μg | ~ | |
Vitamina B12 0μg | 0% | Lutein+zeazanthin 26μg | ~ | |
MELON POR CADA 100 GRAMOS | MINERALES | |||
Minerales | %VD | Minerales | %VD | |
Calcio 9mg | 1% | Cinc 0.18mg | 1% | |
Hierro 0.21mg | 1% | Cobre 0.041mg | 2% | |
Magnesio 12mg | 3% | Manganeso 0.041mg | 2% | |
Fósforo 15mg | 2% | Selenio 0.4μg | 1% | |
Sodio 16mg | 1% | Agua 90.15g | ~ | |
Potasio 267mg | 8% | Ceniza 0.65g | ~ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario