VITAMINA A - CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA ( RDA).
(Equivalentes a Mcg de Retinol/Día).
| ||
| GRUPO DE POBLACION Y EDAD. | Ingesta Diaria recomendada (μg/d) | |
| LACTANTES | ||
| 0-6 meses. | 400* | |
| 7-12 meses. | 550* | |
| NIÑOS Y NIÑAS | ||
| 1-3 | 300 | |
| 4-8 | 400 | |
| HOMBRES | ||
| 9-13 | 600 | |
| 14 a 18 | 900 | |
| 19 >70 | 900 | |
| MUJERES | ||
| 9-13 | 600 | |
| 14- >70 | 700 | |
| 14- >70 | 700 | |
| EMBARAZADAS | ||
| 14-18 | 750 | |
| 19-30 | 770 | |
| 31-50 | 770 | |
| MADRES LACTANCIA | ||
| 14-18 | 1200 | |
| 19-30 | 1300 | |
| 31-50 | 1300 | |
- Inicio
- VITAMINA A VITAMINA A: INGESTA DIARIA RECOMENDADA
VITAMINA A: INGESTA DIARIA RECOMENDADA
TABLA.
La siguiente Tabla muestra la ingestas diarias recomendadas (RDA) y las ingestas adecuadas (AI) seguidas de un asterisco(*). Las RDA y las AI pueden un utilizarse como objetivo para la ingesta individual. Las RDA se establece para cubrir todas las necesidades de casi todos (97 a 98%) los individuos de un grupo. Para los lactantes sanos (AI) significa ingesta media estimada.
Creado por Nicolas Herrera.
Publicado:
Rating : 4.5
Publicado:
Rating : 4.5








No hay comentarios:
Publicar un comentario