AGUACATE POR CADA 100 GRAMOS | VITAMINAS | |||
Vitaminas | %VD | Vitaminas | %VD | |
Vitamin A 146IU | 3% | Thiamin 0.067mg | 4% | |
Retinol equivalente 7μg | ~ | Riboflavin 0.13mg | 8% | |
Retinol 0μg | ~ | Niacin 1.738mg | 9% | |
Alpha-carotene 24μg | ~ | Pantothenic acid 1.389mg | 14% | |
Beta-carotene 62μg | ~ | Vitamin B6 0.257mg | 13% | |
Beta-cryptoxanthin 28μg | ~ | Folate 81μg | 20% | |
Vitamina C 10mg | 17% | Ácido fólico 0μg | ~ | |
Vitamina E 2.07mg | 7% | Choline 14.2mg | ~ | |
Vitamina K 21μg | 26% | Lycopene 0μg | ~ | |
Vitamina B12 0μg | 0% | Lutein+zeazanthin 271μg | ~ | |
AGUACATE POR CADA 100 GRAMOS | MINERALES | |||
Minerales | %VD | Minerales | %VD | |
Calcio 12mg | 1% | Cinc 0.64mg | 4% | |
Hierro 0.55mg | 3% | Cobre 0.19mg | 10% | |
Magnesio 29mg | 7% | Manganeso 0.142mg | 7% | |
Fósforo 52mg | 5% | Selenio 0.4μg | 1% | |
Sodio 7mg | 0% | Agua 73.23g | ~ | |
Potasio 485mg | 14% | Ceniza 1.58g | ~ |
- Inicio
- INFORMACION NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS AGUACATE INFORMACION NUTRICIONAL
AGUACATE INFORMACION NUTRICIONAL
AGUACATE INFORMACION NUTRICIONAL
Creado por Nicolas Herrera.
Publicado:
Rating : 4.5
Publicado:
Rating : 4.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario