Es una fruta muy dulce y su textura es muy suave y en su interior encontramos generalmente dos semillas. Es rica en vitamina A | |
Carbohidratos: 12.14 g. | Energía: 47 kcal |
Proteinas: 0.43 g | Grasa: 0.20 g |
NISPERO POR CADA 100 GRAMOS | VITAMINAS | |||
Vitaminas | %VD | Vitaminas | %VD | |
Vitamin A 1528IU | 31% | Riboflavin 0.024mg | 1% | |
Retinol equivalente 76μg | ~ | Niacin 0.18mg | 1% | |
Retinol 0μg | ~ | Pantothenic acid ~mg | ~% | |
Alpha-carotene ~μg | ~ | Vitamin B6 0.1mg | 5% | |
Beta-carotene ~μg | ~ | Folate 14μg | 4% | |
Beta-cryptoxanthin ~μg | ~ | Ácido fólico 0μg | ~ | |
Vitamina C 1mg | 2% | Choline ~mg | ~ | |
Vitamina E ~mg | ~% | Lycopene ~μg | ~ | |
Vitamina K ~μg | ~% | Lutein+zeazanthin ~μg | ~ | |
Vitamina B12 0μg | 0% | Vitamina B12 0μg | 0% | |
Thiamin 0.019mg | 1% | Thiamin 0.019mg | 1% | |
NISPERO POR CADA 100 GRAMOS | MINERALES | |||
Minerales | %VD | Minerales | %VD | |
Calcio 16mg | 2% | Cinc 0.05mg | 0% | |
Hierro 0.28mg | 2% | Cobre 0.04mg | 2% | |
Magnesio 13mg | 3% | Manganeso 0.148mg | 7% | |
Fósforo 27mg | 3% | Selenio 0.6μg | 1% | |
Sodio 1mg | 0% | Agua 86.73g | ~ | |
Potasio 266mg | 8% | Ceniza 0.5g | ~ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario