LIMON POR CADA 100 GRAMOS | VITAMINAS | |||
Vitaminas | %VD | Vitaminas | %VD | |
Vitamin A 6 IU | 0% | Thiamin 0.024mg | 2% | |
Retinol equivalente 1μg | ~ | Riboflavin 0.015mg | 1% | |
Retinol 0μg | ~ | Niacin 0.091mg | 1% | |
Alpha-carotene 4μg | ~ | Pantothenic acid 0.131mg | 1% | |
Beta-carotene 0μg | ~ | Vitamin B6 0.046mg | 3% | |
Beta-cryptoxanthin 04μg | ~ | Folate 20μg | 3% | |
Vitamina C 38.7mg | 64% | Ácido fólico 0μg | ~ | |
Vitamina E 0.15mg | 1% | Choline 5.1mg | ~ | |
Vitamina K 0μg | 0% | Lycopene 0μg | ~ | |
Vitamina B12 0μg | 0% | Lutein+zeazanthin 15μg | ~ | |
LIMON POR CADA 100 GRAMOS | MINERALES | |||
Minerales | %VD | Minerales | %VD | |
Calcio 7mg | 1% | Cinc 0.05mg | 0% | |
Hierro 0.03mg | 0% | Cobre 0.029mg | 1% | |
Magnesio 6mg | 2% | Manganeso 0.008mg | 0% | |
Fósforo 6mg | 1% | Selenio 0.1μg | 0% | |
Sodio 1mg | 0% | Agua 90.73g | ~ | |
Potasio 124mg | 4% | Ceniza 0.26g | ~ |
- Inicio
- INFORMACION NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS LIMON (JUGO) INFORMACION NUTRICIONAL
LIMON (JUGO) INFORMACION NUTRICIONAL
LIMON (JUGO) INFORMACION NUTRICIONAL
Creado por Nicolas Herrera.
Publicado:
Rating : 4.5
Publicado:
Rating : 4.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario