FRESAS POR CADA 100 GRAMOS | VITAMINAS | |||
Vitaminas | %VD | Vitaminas | %VD | |
Vitamin A 12IU | 0% | Thiamin 0.024mg | 2% | |
Retinol equivalente 1μg | ~ | Riboflavin 0.022mg | 1% | |
Retinol 0μg | ~ | Niacin 0.386mg | 2% | |
Alpha-carotene 0μg | ~ | Pantothenic acid 0.125mg | 1% | |
Beta-carotene 7μg | ~ | Vitamin B6 0.047mg | 2% | |
Beta-cryptoxanthin 0μg | ~ | Folate 24μg | 6% | |
Vitamina C 58.8mg | 98% | Ácido fólico 0μg | ~ | |
Vitamina E 0.29mg | 1% | Choline 5.7mg | ~ | |
Vitamina K 2.2μg | 3% | Lycopene 0μg | ~ | |
Vitamina B12 0μg | 0% | Lutein+zeazanthin 26μg | ~ | |
FRESA POR CADA 100 GRAMOS | MINERALES | |||
Minerales | %VD | Minerales | %VD | |
Calcio 16mg | 2% | Cinc 0.14mg | 1% | |
Hierro 0.41mg | 2% | Cobre 0.048mg | 2% | |
Magnesio 13mg | 3% | Manganeso 0.386mg | 19% | |
Fósforo 24mg | 2% | Selenio 0.4μg | 1% | |
Sodio 1mg | 0% | Agua 90.95g | ~ | |
Potasio 153mg | 4% | Ceniza 0.4g | ~ |
Ver: Aguacate Informacion Nutricional
Ver: Uvas Informacion Nutricional
Ver: Mango Informacion Nutricional
No hay comentarios:
Publicar un comentario